Tam 8 inçlik diyafram açıklığı ile 8SE, en silik gök cisimlerindeki en ufak ayrıntıları bile ortaya çıkarır. Bu kadar çok ışık toplama yeteneğiyle, Satürn'ün halkalarını ve Jüpiter'deki bulut bantlarını net bir şekilde gözlemleyebileceksiniz.
Güneş sisteminin ötesinde, 8SE size Herkül Küresel Yıldız Kümesi'ndeki yüzlerce noktasal yıldızı, Girdap Gökadası'nın sarmal kollarını ve daha fazlasını gözetleme imkanı sunacaktır.
Ay'ı da unutmayalım; daha önce hiç olmadığı kadar krater ve coğrafi özelliklerin büyüsüne kapılacaksınız.
Kurucumuzun Vizyonu, 21. Yüzyıl İçin Yeniden Tasarlandı
Garanti Bilgisi | 2 Yıl |
Aktivite | Uzun Pozlama , Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem |
Optik Tasarım | Schmidt-Cassegrain |
Diyafram | 203,2 mm (8 inç) |
Odak Uzaklığı | 2032 mm (80 inç) |
Odak Oranı | f/10 |
Mercek 1'in Odak Uzaklığı | 25 mm (.98 inç) |
Mercek 1'in Büyütülmesi | 81x |
Bulucu Kapsamı | StarPointer™ kırmızı nokta bulucu dürbünü |
Yıldız Diyagonali | 1.25" Yıldız Diyagonal |
Optik Tüp | Alüminyum |
En Yüksek Kullanılabilir Büyütme | 480x |
En Düşük Kullanılabilir Büyütme | 29x |
Sınırlayıcı Yıldız Büyütme | 14 |
Çözünürlük (Rayleigh) | 0.69 ark saniye |
Çözünürlük (Dawes) | 0.57 ark saniye |
Işık Toplama Gücü | 843x |
İkincil Ayna Engeli | 64 mm (2,5 inç) |
Çapına Göre İkincil Ayna Tıkanıklığı | %31 |
Bölgeye Göre İkincil Ayna Engeli | %9,77 |
Optik Kaplamalar | StarBright XLT |
Optik Tüp Uzunluğu | 432 mm (17 inç) |
Optik Tüp Çapı | 232 mm (9,1 inç) |
Optik Tüp Ağırlığı | 5,4 kg |
Kırlangıç | CG-5 Kırlangıç Çubuğu |
Enstrüman Yük Kapasitesi | 12 libre (5,44 kg) |
Yükseklik ayar aralığı (montaj ve tripod dahil): | 965,2 mm - 1422,4 mm (38 inç - 56 inç) |
Tripod bacak çapı | 38,1 mm (1,5 inç) Paslanmaz Çelik |
Dağı Kafa Ağırlığı | 11 libre (5 kg) |
Aksesuar Tepsisi | Evet |
Tripod Ağırlığı | 9 libre (4.08 kg) |
Dönüş Hizaları | 9 dönüş hızı - maksimum hız 5°/saniye |
Takip Oranları | Yıldız, Güneş ve Ay |
İzleme Modları | Alt-Az, EQ Kuzey ve EQ Güney |
Küresel Konumlama Sistemi | Yok |
Kırlangıç Uyumluluğu | CG-5 kırlangıç |
Yardımcı Port Sayısı | 1x AUX Bağlantı Noktası |
Güç Gereksinimler | 8-AA piller (dahil değildir) ve 12 VDC-750 mA (uç pozitif) |
Motorlu Sürücü | DC servo motorlar |
Hizalama Prosedürleri | SkyAlign, 1-Star Align, 2-Star Align, Otomatik 2-Star Align, Solar System Align, EQ North / EQ South Alignment (EQ hizalaması bir ekvatoral kama gerektirir) |
Bilgisayarlı El Kontrolü | 19 fiber optik arkadan aydınlatmalı LED düğmeli çift satırlı, 18 karakterli Sıvı Kristal Ekran |
NexStar+ Veri Tabanı | 40.000 nesne, 200 kullanıcı tanımlı programlanabilir nesne. 200'den fazla nesne hakkında gelişmiş bilgi |
Yazılım | Celestron Starry Night Special Edition Yazılımı ve SkyPortal Uygulaması |
Toplam Kit Ağırlığı | 24 libre (10,88 kg) |
Dahili Öğeler | Optik tüp, Tek Çatal Kol Montajı ve Tripod, Aksesuar Tepsisi, Star Pointer Finderscope, NexStar+ El Kontrolü, 25mm mercek, Star Diagonal |
Güneş Uyarısı
- Güneşe asla çıplak gözle veya optikle doğrudan bakmayın (uygun güneş filtresine sahip değilseniz). Kalıcı ve geri dönüşü olmayan göz hasarına neden olabilir.
- Güneşin bir görüntüsünü herhangi bir yüzeye yansıtmak için asla optiğinizi kullanmayın. Dahili ısı birikimi, optiğe ve ona bağlı tüm aksesuarlara zarar verebilir.
- Optiklerinizi asla denetimsiz bırakmayın. Doğru çalıştırma prosedürlerine aşina olan bir yetişkinin, özellikle çocukların yanında her zaman optiğinizin yanında olduğundan emin olun.