Celestron 12067 11" Bilgisayar Donanımlı Teleskop
Deneyimli bir gözlemciyseniz, bu portatif teleskobu karanlık bir gözlem alanına götürmeyi ve yeni ufuklar keşfetmeyi seveceksiniz.
Dahası gözlem konusunda yeniyseniz, Advanced 11, gözlem hobisini edinmenize ve gelecek yıllarda ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır.
11” optik tüp, 9.25” teleskoptan %41 daha fazla ışık toplama sunar ve Schmidt-Cassegrain, renk sapmalarını da ortadan kaldırarak kendisini giriş seviyesi astrogörüntüleme için iyi bir seçim haline getirir.
Advanced VX, bilgisayarlı GoTo özelliği sayesinde nesneleri gece gökyüzünde hareket ederken bile otomatik olarak takip eder.
Gelişmiş VX montajı bir el kontrolü için bağlantı noktaları, bir otomatik kılavuz ve isteğe bağlı aksesuarlar için 2 AUX bağlantı noktası içerir.
NexStar+ el kumandası, bineğinizin sunduğu tüm işlevlere anında erişmenizi sağlar.
Otomatik çevirme ve menü açıklamaları ile, herhangi bir seviyedeki astronom, sadece birkaç gözlem seansında bu bineğe hakim olabilir
Çift Sabitleme Plakası
2019'un başlarından itibaren Advanced VX yuvaları, hem CG-5 hem de CGE tarzı kırlangıç kuyruğunu barındıran bir çift sele plakası içerir.
İki sele plakası arasında geçiş yapmak, el düğmelerini ayrı bir dizi deliğe taşımak kadar basittir.
Ağırlık limiti dahilindeki hemen hemen her optik tüple bir Gelişmiş VX montajı kullanabilirsiniz.
100 mm veya daha uzun Vixen biçimli kırlangıç kuyruklarıyla uyumludur, Losmandy D biçimli plakalarla uyumlu değildir (plaka üreticisinden bağımsız olarak).
Optik Tasarım | : | Schmidt-Cassegrain |
Diyafram | : | 280mm |
Odak Uzaklığı | : | 2800mm |
Odak Oranı | : | f/10 |
Mercek Odak Uzaklığı 1 | : | 40mm |
Mercek Büyütme Oranı 1 | : | 70x |
Mercek Odak Uzaklığı 2 | : | - |
Mercek Büyütme Oranı 2 | : | - |
Mercek Odak Uzaklığı 3 | : | - |
Mercek Büyütme Oranı 3 | : | - |
Bulucu Dürbün | : | 9x50 |
Yıldız Diyagonal | : | 1.25" |
Optik Tüp | : | Alüminyum |
En Yüksek Kullanılabilir Büyütme | : | 660x |
En Düşük Kullanılabilir Büyütme | : | 40x |
Yıldız Büyüklüğünün Sınırlandırılması | : | 14.7 |
Çözünürlük (Rayleigh): | : | 0.5 yay saniye |
Çözünürlük (Dawes): | : | 0.42 yay saniye |
Işık Toplama Gücü | : | 1593x |
İkincil Ayna Engellemesi | : | 95mm |
Çapa Göre İkincil Ayna Engellemesi | : | 0,34 |
Alana Göre İkincil Ayna Engellemesi | : | 0,12 |
Optik Kaplama | : | StarBright XLT |
Optik Tüp Uzunluğu | : | 610mm |
Optik Tüp Çapı | : | 312.42mm |
Optik Tüp Ağırlığı | : | 12.4 kg |
Sabitleme Barı | : | CGE Sabitleme Barı |
Kundak Tipi | : | Bilgisayar Donanımlı Ekvatoryal Kundak |
Taşıma Kapasitesi | : | 13.6 kg |
Yükseklik Ayar Aralığı | : | 1118mm - 1626mm |
Tripod Ayak Çapı | : | 50.8mm - Paslanmaz Çelik |
Enlem Ayar Aralığı | : | 7° - 77° |
Kundak Ağırlığı | : | 7.71 kg |
Aksesuar Tepsisi | : | Var |
Tripod Ağırlığı | : | 8.16 kg |
Karşıt Ağırlık | : | 3 x 5.44 kg |
Dönüş Hızı | : | 9 kademeli hız - Maksimum Hız - 4°/sn |
Takip Oranı | : | Sidereal, Solar ve Lunar |
Takip Modu | : | EQ Kuzey ve EQ Güney |
GPS | : | Yok |
Sabitleme Barı Uyumluluğu | : | Çift Sabitleme Plakası (CG-5 ve CGE plaka) |
Yardımcı Port Sayısı | : | 3 AUX Çıkışı (1 el kumandası ve 2 opsiyonal aksesuarlar için ) |
Otomatik Hizalama Portu | : | Var |
USB portu | : | Var, El Kumandası üzerinde |
Güç Gereksinimi | : | 12V DC 3.5A (Tip Pozitif) |
Motor Sürücüsü | : | DC Servo |
Hizalama Prosedürleri | : | 2-Yıldız Hizalama, 1-Yıldız Hizalama, Güneş Sistemi Hizalama, Son Hizalama, Hızlı Hizalama |
Periyodik Hata Düzeltme | : | Var |
El Kumandası | : | 2 satır x 18 karakter aydınlatmalı likit kristal ekran, 19 LED arkadan aydınlatmalı düğme, PC bağlantısı için USB 2.0 port |
NexStar+ Veritabanı | : | 40,000+ nesne, 100 kullanıcı tanımlı programlanabilir nesne. 200'den fazla nesne hakkında geliştirilmiş bilgiler |
Yazılım | : | Celestron Starry Night Özel Sürüm Yazılımı ve SkyPortal Uygulaması |
Toplam Ağırlık | : | 44.67 kg |
Kutu İçeriği | : | Advanced VX Ekvatoryel Kundak ve Tripod |
Aksesuar Tepsisi | ||
3 x 5.44kg karşıt ağırlık | ||
NexStar+ El Kumandası | ||
DC Araç Güç Kablosu | ||
El Kumandası Kılıfı | ||
Güneş Uyarısı | : | Güneşe asla çıplak gözle veya optik bir aletle doğrudan bakmayın (uygun güneş filtresine sahip olmadığınız sürece). Kalıcı ve geri dönüşü olmayan göz hasarı meydana gelebilir. |
Güneş'in görüntüsünü herhangi bir yüzeye yansıtmak için asla optiğinizi kullanmayın. Dahili ısı oluşumu optiğe ve ona bağlı aksesuarlara zarar verebilir. | ||
Optik cihazınızı asla denetimsiz bırakmayın. Özellikle çocuklar varken, doğru çalıştırma prosedürlerini bilen bir yetişkinin her zaman optiğinizin yanında olduğundan emin olun. |